Racing
2005 World Grand Touring Championship
- FINAL STANDINGS -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Date | Final | 19-Mar | 10-Apr | 17-Apr | 17-Apr | 1-May | 15-May | 22-May | 29-May | 19-Jun | 26-Jun | 4-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 31-Jul | 31-Jul | 13-Aug | 21-Aug | 28-Aug | 4-Sep | 4-Sep | 18-Sep | 1-Oct | 16-Oct | 23-Oct | 13-Nov | 18-Nov | 25-Nov | Date |
| Venue | Points | Sebring | Monza | Atlanta | Spa | Magny-Cours | Silverstone | Mid-Ohio | Imola | Le Mans 24 | Brno | Lime Rock | Monza | Sonoma | Portland | Spa 24hr | Silverstone | Elkhart | Oschersleben | Mosport | Nurburgring | Istanbul | Atlanta | Laguna | Zhuhai | Istanbul | Dubai | Bahrain | Venue |
| Sanction | ALMS | FIA GT | ALMS | LMES | FIA GT | FIA GT | ALMS | FIA GT | ACO | FIA GT | ALMS | LMES | ALMS | ALMS | FIA GT | LMES | ALMS | FIA GT | ALMS | LMES | FIA GT | ALMS | ALMS | FIA GT | LMES | FIA GT | FIA GT | Sanction | |
| GT1 Entries | 10 | 17 | 6 | 9 | 16 | 14 | 6 | 15 | 9 | 15 | 6 | 10 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 12 | 7 | 7 | 11 | 6 | 14 | 14 | GT1 Entries | |
| Aston Martin | 89-5th | 10 | 14 | 7 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | Aston Martin | ||||||||||||||||
| Chevrolet | 189-1st | 9 | 8 | 6 | 13 | 3 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 13 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | Chevrolet | |||||
| Chrysler | 35-7th | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | Chrysler | ||||||||||||
| Ferrari | 184-2nd | 1 | 17 | 9 | 12 | 9 | 14 | 6 | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 14 | 11 | Ferrari | |||||||||
| Honda | 0 | Honda | |||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | 18-8th | 1 | 4 | 5 | 8 | Lamborghini | |||||||||||||||||||||||
| Lister | 56-6th | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | Lister | ||||||||||||||||
| Maserati | 180-3rd | 6 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 13 | 14 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 13 | 13 | Maserati | ||||||
| Mosler | 0 | Mosler | |||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | 0 | Nissan | |||||||||||||||||||||||||||
| Porsche | 16-9th | 3 | 4 | 1 | Porsche | ||||||||||||||||||||||||
| Saleen | 120-4th | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | Saleen | ||||
| Toyota | 0 | 3 | Toyota | ||||||||||||||||||||||||||
| The Championship is for GT1 or equivalent | Another advantage - The number of points remaining is uncertain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Included Series: ALMS, FIA GT, LMES, Le Mans 24 hr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Points
are awarded based on number of cars listed in final results For example: If 15 GT1 cars are listed in the final results, the winner gets 15 points |
2005-12-09 Bahrain and totals revised after Ferrari #11 reinstated - Standings not affected | ||||||||||||||||||||||||||||
| All cars listed in final results are considered for points but only the best finishing car scores points for the manufacturer | However, all manufacturers that start get at least one point | ||||||||||||||||||||||||||||
This page last updated on 03/26/08